Dirtbikeid. Berikut Hasil Grand Final Kratingdaeng Swallow Indiel Series Grasstrack 2018 di sirkuit Sola Bubakan Mijen Semarang
(22-23/12).
BEBEK STD PEMULA OPEN - S
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 147 | ICAN NARUTO | KLATEN | MITRA JAYA RSAC VIAR INDONESIA | 0 |
| II | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | * |
| III | 49 | WAHID PRATAMA | WONOSOBO | KARYA KAYU BONGPASS | * |
| IV | 71 | JUJUN JUNA | CIAMIS | GASS MONKEY YJM | JPR |
| V | 27 | RULLY AP | SEMARANG | RUDI JAYA GNR RT | 0 |
| VI | 666 | ADAM TRI P | SEMARANG | SMK BINUSA | 0 |
| VII | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | NGAWI | MERAPI BANGKIT UD HASILBUMI ART INDUSTRIES ADO JTMX GP7 MBENDOL SPEED HSR MSRT | * |
| | HOLE SHOOT | 11 | | |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 666 | ADAM TRI P | SEMARANG | SMK BINUSA | YMH |
| II | 267 | BARICK SS | SEMARANG | ELANG RACING | YMM |
| III | 98 | ARDI SENA | BAWEN | PINOCHIO BANARAN 98 TECH | YMH |
| IV | 102 | FAHREZA AP | AMBARAWA | MANDIRI SAKTI GANESA | JPTR |
| V | 27 | RULLY AP | SEMARANG | RUDI JAYA GNR RT | YMH |
BEBEK MODIF PEMULA OPEN - S
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 108 | MAMO SS | YOGYA | FBRT AGUS KLATEN NAVARO JTMX ART ADD | * |
| II | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | * |
| III | 147 | ICAN NARUTO | 0 | CROSS X VIAR | 0 |
| IV | 207 | HENDRO KARTIKO | JEPARA | BSR KAR FAMILY | 0 |
| V | 11 | DZAIF BLACK ARKHAN | BANJARNEGARA | KARYA KAYU BONGPASS MPT84 MITRA MX | YMH |
| VI | 133 | MAULANA SELATAN | PURWODADI | HOPARIBAH BERANG2 SVNX | * |
| VII | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | NGAWI | MERAPI BANGKIT UD HASILBUMI ART INDUSTRIES ADO JTMX GP7 MBENDOL SPEED HSR MSRT | * |
| | HOLE SHOTS | 108 | | |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | * |
| II | 108 | MAMO SS | YOGYA | FBRT AGUS KLATEN NAVARO JTMX ART ADD | * |
| III | 71 | JUJUN JUNA | CIAMIS | GASS MONKEY YJM | JPR |
| IV | 207 | HENDRO KARTIKO | JEPARA | BSR KAR FAMILY | - |
| V | 20 | DHENY SETIYAWAN | - | PRIVATER GENG NAVARO | * |
| VI | 124 | R FAHMI | KENDAL | PAOX 124 TEAM | 0 |
| VII | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | NGAWI | MERAPI BANGKIT UD HASILBUMI ART INDUSTRIES ADO JTMX GP7 MBENDOL SPEED HSR MSRT | * |
BEBEK STD PEMULA LOKAL JATENG
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | * |
| II | 147 | ICAN NARUTO | 0 | CROSS X VIAR | 0 |
| III | 197 | A TRI MUNGGIL | KLATEN | PDSM MANUAL SPEED EGG PLATINUM | 0 |
| IV | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | * |
| V | 666 | ADAM TRI P | SEMARANG | SMK BINUSA | 0 |
BEBEK STD 2TAK PML OPEN - S
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | 0 |
| II | 11 | DZAIF BLACK ARKHAN | BANJARNEGARA | KARYA KAYU BONGPASS MPT84 MITRA MX | YMH |
| III | 71 | JUJUN JUNA | CIAMIS | GASS MONKEY YJM | F1ZR |
| IV | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | NGAWI | MERAPI BANGKIT UD HASILBUMI ART INDUSTRIES ADO JTMX GP7 MBENDOL SPEED HSR MSRT | * |
| V | 49 | WAHID PRATAMA | WONOSOBO | KARYA KAYU BONGPASS | * |
| VI | 28 | PRIMA PP | TEMANGGUNG | SISKA MOTOR SBF MX | F1ZR |
| VII | 666 | ADAM TRI P | SEMARANG | SMK BINUSA | 0 |
| | HOLE SHOOTS | 11 | | |
BEBEK MODIF JUNIOR OPEN - S
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 108 | MAMO SS | YOGYA | FBRT AGUS KLATEN NAVARO JTMX ART ADD | * |
| II | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | YMH |
| III | 71 | JUJUN JUNA | CIAMIS | GASS MONKEY YJM | JPTR |
| IV | 999 | GIAN CARLO FIESTA | KALTENG | REHOBAT MALABAR UDINUS MOHODENK | YMH |
| V | 82 | YENI PS OREO | TEMANGGUNG | PUTRI SELATAN MX PURWOREJO | JPTRZ |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 111 | INGGIL BERNADITUS | SRAGEN | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | * |
| II | 108 | MAMO SS | YOGYA | FBRT AGUS KLATEN NAVARO JTMX ART ADD | * |
| III | 82 | YENI PS OREO | TEMANGGUNG | PUTRI SELATAN MX PURWOREJO | NINJA |
| IV | 555 | TEDY GILANG | SEMARANG | IMANUEL DECAL GTX ID INDIEL RACING SMX GP7 NAVARO | * |
| V | 207 | HENDRO KARTIKO | JEPARA | BSR KAR FAMILY | 0 |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 94 | EDI ARIYANTO | TEMANGGUNG | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIANS | JPTR |
| II | 333 | LONTHAR CADALORA | KENDAL | LOVE NA AK71 | JPTR |
| III | 105 | RISKY HK | WONOSOBO | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIANS | JPTR |
| IV | 86 | AKBAR TAUFAN | SALATIGA | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | * |
| V | 21 | NICO CP | TEMANGGUNG | MERAPI BANGKIT GP7 NAVARO | HND |
| | HOLE SHOT | 105 | | |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 94 | EDI ARIYANTO | TEMANGGUNG | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIANS | NINJA |
| II | 105 | RISKY HK | WONOSOBO | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIANS | NINJA |
| III | 333 | LONTHAR CADALORA | KENDAL | LOVE NA AK71 | 0 |
| IV | 86 | AKBAR TAUFAN | SALATIGA | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | * |
| V | 82 | YENI PS OREO | TEMANGGUNG | PUTRI SELATAN MX PURWOREJO | NINJA |
| | HOLE SHOT | 86 | | |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 333 | LONTHAR CADALORA | KENDAL | LOVE NA AK71 | * |
| II | 82 | YENI PS OREO | TEMANGGUNG | PUTRI SELATAN MX PURWOREJO | KLX |
| III | 555 | TEDY GILANG | SEMARANG | IMANUEL DECAL GTX ID INDIEL RACING SMX GP7 NAVARO | * |
| IV | 99 | DIKKY JAZZ | SEMARANG | - | KLX |
| V | 92 | RIVALDY JULIAN | SEMARANG | CROSS X VIAR | VIAR |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 75 B | RYAN DEVANO ARDIANSYAH | YOGYA | PERTAMINA PATRA NIAGA REHOBAT KYT IRC ARDIAN | HUSQ |
| II | 84 B | ELVARO WIBISANA | JATENG | BKRT | KTM |
| III | 71 B | CAMERON STEFANO G | DIY | YES MX | HUSQ |
| IV | 471 | ADJI AK | TEMANGGUNG | BERKAH ALAM MX | KTM |
| V | 885 | ARGIA PRADANA | BANJARNEGARA | BBS PUTRA 105 CLUB | KTM |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 22 B | AKBAR AUREANSYAH | YOGYA | OREL MX BANK EKA SINARMAS SBN | KTM65 |
| II | 26 | IVAN VALROSSI | SEMARANG | PERTAMINA PATRA NIAGA REHOBAT KYT IRC ARDIAN | KTM65 |
| III | 86 B | M RUBIN CAESAR | SALATIGA | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | * |
| IV | 76 | NELSON CAIROLI | YOGYA | HRP RACING PIGEON | KTM65 |
| V | 195 | M REGI | JEPARA | REGIGA URAT JATI PLANET JEPARA | HUSQ |
MINI TRAIL 5 - 8 tahun
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 49 B | M RAFA | SRAGEN | ASPIRA MOTOR TANJUNG 37 | * |
| II | 3 | REG JENIUS | MAGELANG | INDRAMOTOR SULTAN TOBACO KAS | YMH |
| III | 267 B | RASYA | WONOSOBO | ARASYID | YMH |
| IV | 116 B | ADITYA RB | - | KW3 | * |
| V | 125 | REZA VAHLEVI | JABAR | RRT 125 ABIDIN RACING TEAM | YMH |
MINI TRAIL 9 - 12 TAHUN - S
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 86 B | M RUBIN CAESAR | SALATIGA | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | * |
| II | 93 | ERLANG | SEMARANG | BERANG2 FRAME SULTAN TOBACO INDIEL RACING 104TECH IML DECAL TAMAMI | YMH |
| III | 195 | M REGI | JEPARA | REGIGA URAT JATI PLANET JEPARA | JPTR |
| IV | 53 | DIWA R ALVIANO | KENDAL | ARJOENA FAMILY MX SAGU BALAP KALSEL IML DECAL DEWI SEKARTAJI | JPTR |
| V | 84 | BIMA SAKTI | WONOSOBO | PUTRA SABAWANA EMP TECH | HND |
| VI | 184 | FIRMAN SIPIT | JEPARA | FIFAA TRANSS MX | 0 |
| VII | 2 | GALANG SAPUTRA | DEMAK | AG TUNED PANTURA JMB WORS | YMH |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 110 | DICKY AFRIAN | WONOSOBO | PUTRA RIZQUNA MX | KWS |
| II | 147 | ICAN NARUTO | 0 | CROSS X VIAR | VIAR |
| III | 33 | EVAN KRISNA | 0 | CROSS X VIAR | VIAR |
| IV | 128 | ATHAYA SENA | 0 | SENA JAYA RT PURWOKERTO | KWS |
| V | 32 | M AVA AVATAR | WONOSOBO | PUSSER MOTOR NAVARO MANUAL SPEED EMP TECH | * |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 92 | RIVALDY JULIAN | SEMARANG | CROSS X VIAR | 0 |
| II | 555 | TEDY GILANG | SEMARANG | IMANUEL DECAL GTX ID INDIEL RACING SMX GP7 NAVARO | * |
| III | 19 | ALDITRA | UNGARAN | ARIYABIMA ART INDUSTRIES BK TECH | HONDA |
| IV | 124 | R FAHMI | KENDAL | PAOX 124 TEAM | 0 |
| V | 23 | GALIH ARDY | BANDUNGAN | MUSTIKA RAYA RACING | KLX |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 720 B | ANDI | JEPARA | INDRAMOTOR SULTAN TOBACO KAS | KLX |
| II | 206 | ZAM ZAMA AR | UNGARAN | PUTRA KEMASAN ANJAYA IML GP7 | 0 |
| III | 68 | NAUFAL FAUZAN | UNGARAN | AUTO RESIK CAR | KLX |
| IV | 39 | WAHYU GARENG | SOLO | TEH SEPEDA BALAP WGTS 5757 MAU | * |
| V | 46 | UNANG AMBON | - | DSGH 69 BROILER | KLX |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 303 | YOGA ADI PLAVIX | SEMARANG | POLRES SEMARANG IMANUEL PLAVIX | KAWASAKI |
| II | 720 | RELLY | BANDUNGAN | - | 0 |
| III | 127 | KRIS | 0 | 0 | 0 |
| IV | 39 | WAHYU GARENG | SOLO | TEH SEPEDA BALAP WGTS 5757 MAU | KWS |
| V | 142 | THE MARSON | KALIWUNGGU | SRT RACING TEAM | 0 |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | NGAWI | MERAPI BANGKIT UD HASILBUMI ART INDUSTRIES ADO JTMX GP7 MBENDOL SPEED HSR MSRT | * |
| II | 132 | DIMAS FJR | JEPARA | AZKA JATI SR THEC | YMH |
| III | 116 | DIKA SH | JEPARA | BERKAH MOTOR | MIO |
| IV | 55 | SAMIU HEREX | SEMARANG | CRT SMX BANDAR PASIR | YMH |
| V | 227 | TYO | KALIWUNGGU | SRT KALIWUNGGU | YMH |
| VI | 301 | DEDY KIRNATA | SEMARANG | PLAVIX ELANGJAYA INDIEL RACING | X-RIDE |
| VII | 121 | ARWANTO | BOJA | MX CRAZY | MIO |
| | HOLE SHOT | 132 | | |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 96 | DITTA LAMBADA | SALATIGA | NAVAROINDONESIA JMB NORIFUMI DELTAMX JJ SAYUR | KLX |
| II | 10 | NENG DOLIS | JABAR | RRT 125 ABIDIN RACING TEAM | KWS |
| III | 1 | FRANSISKA GOES GOES | TEMANGGUNG | SISKA MOTOR SBF MX | KLX |
| IV | 99 C | EVRIL HENDRATA | TEMANGGUNG | MELLAR JET7 | KLX |
| V | | | | | |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 124 | R FAHMI | KENDAL | PAOX 124 TEAM | KLX |
| II | 666 | ADAM TRI P | SEMARANG | SMK BINUSA | YMH |
| III | 27 | RULLY AP | SEMARANG | RUDI JAYA GNR RT | YMH |
| IV | 142 | THE MARSON | KALIWUNGGU | SRT RACING TEAM | KLX |
| V | 81 | DEVANDI HERDIANSYAH | SEMARANG | GNR HRD RACING | KWS |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | 75 | SHEVA ANELA ARDIANSYAH | YOGYA | PERTAMINA PATRA NIAGA REHOBAT KYT IRC ARDIAN | * |
| II | 19 | ALDITRA | UNGARAN | ARIYABIMA ART INDUSTRIES BK TECH | KTM |
| III | 86 B | M RUBIN CAESAR | SALATIGA | TEAM86 NORIFUMI D1 82TRICKY SWALLOW TK RACING BOSESI TIMIKA | * |
| IV | 32 | M AVA AVATAR | WONOSOBO | PUSSER MOTOR NAVARO MANUAL SPEED EMP TECH | KWS |
| V | 115 | M KAVA YOGI ARDANA | JATIM | DUA OREL MX | KTM |
| POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
| START | | | | |
| I | A 128 | WILLY | MIJEN | M-TEX | * |
| II | 301 | DEDY KIRNATA | SEMARANG | PLAVIX ELANGJAYA INDIEL RACING | KLX |
| III | A 31 | K POOR | MIJEN | M-TEX | KLX |
| IV | A 14 | ADHE | MIJEN | M-TEX | * |
| V | A 34 | A'AN | MIJEN | M-TEX | * |
Red. Dirtbikeid
Social Plugin